TAKWIM MSSM SEPANJANG TAHUN 2013
BIL | PROGRAM | TARIKH | TEMPAT |
1 | Anugerah Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia MSSM-MILO 2012 | 27 Feb 2013 | Kuala Lumpur |
BIL | SUKAN | TARIKH | TEMPAT |
1 | Merentas Desa (L & P - B15/18) | 23 Mac (2 hari) | Kelantan |
2 | Golf (L & P - B12/15/18) | 25 – 28 Mac (4 hari) | Sabah |
3 | Gimnastik (L & P - B12/15/18) | 04 – 08 Jun (5 hari) | Selangor |
4 | Badminton (L & P - B12/15/18) | 04 – 08 Jun (5 hari) | WP Labuan |
5 | Hoki (L & P - B12/18) | 03 – 08 Jun (6 hari) | Melaka |
6 | Bola Tampar (L & P - B12/18) | 02 – 07 Jun (6 hari) | Terengganu |
7 | Bola Keranjang (L & P - B12/18) | 03 – 08 Jun (6 hari) | Pulau Pinang |
8 | Perahu Layar (L & P - B12/15/18) | 02 – 07 Jun (6 hari) | Terengganu |
9 | Skuasy (L & P – B12/15/18) | 25 – 30 Mac (6 hari) | Melaka |
10 | Akuatik (L & P - B12/15/18) | 25 – 29 Mac (5 hari) | Selangor |
11 | Ping Pong (L & P - B12/18) | 25 – 29 Mac (5 hari) | Kelantan |
12 | Tenis (L & P - B12/15/18) | 23 – 27 Mac (5 hari) | Sarawak |
13 | Memanah (L & P - B12/15/18) | 25 – 29 Mac (5 hari) | WP Kuala Lumpur |
14 | Gimrama (P - B12/15/18) | 25 – 28 Mac (4 hari) | WP Kuala Lumpur |
BIL | SUKAN | TARIKH | TEMPAT |
15 | Boling Tenpin (L & P - B12/15/18) | 04 – 08 Jun (5 hari) | Johor |
16 | Sepak Takraw (L - B12/15/18) | 03 – 07 Jun (5 hari) | Kedah |
17 | Balapan Dan Padang (L & P - B12/15/18) | 19 – 23 Mei (5 hari) | Pahang |
BIL | SUKAN | TARIKH | TEMPAT |
18 | Kriket (L - B12/18) | 25 – 30 Mac (6 hari) | Pulau Pinang |
19 | Bola Sepak (L - B12/15/18) | 03 – 08 Jun (6 hari) | Johor |
20 | Bola Baling (L & P - B12/18) | 02 – 07 Jun (6 hari) | Kedah |
21 | Ragbi (L - B12/18) | 25 – 30 Mac (6 hari) | Perak |
22 | Catur (L & P - B12/15/18) | 25 – 29 Mac (5 hari) | Perak |
23 | Sofbol (L & P - B12/18) | 04 – 08 Jun (5 hari) | Negeri Sembilan |
24 | Bola Jaring (P - B12/15/18) | 04 – 07 Jun (4 hari) | Perlis |

